ايس ايس ٽاپ رولر ڪنور چينل يا ٻي پچ سڌي پليٽ لاء
سنگل اسٽينڊ ٽاپ رولر ڪنور چينل
GL سلسلو نه | پچ | وچ ۾ ويڪر اندروني شريڪ پليٽون | رولر قطر | پن قطر | ان پمب | پليٽ جي اوچائي | پليٽ ٿلهي | مٿان پاور | |||||||||||||||||||
P | W | R | D | L1 | L2 | H | T | ڊي ايف 1 | ڊي ايف 2 | CS | N | XS | |||||||||||||||
ايس ايس 40 ٽر | 12.700 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12.00 | 1.50 | 11.00 | 15.88 | 12.70 | ڪجھ 9.50 | 17.45 | ||||||||||||||
ايس ايس 50-ٽر | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 19.05 | 15.90 | 12.70 | 22.25 | ||||||||||||||
ايس ايس 60-ٽر | 19.050 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.10 | n040 | 18.00 | 22.23 | 18.30 | 15.90 | 26.25 | ||||||||||||||
ايس ايس 80-ٽر | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.10 | 3.20 | 24.00 | 28.58 | 24.60 | 19.10 | 34.15 | ||||||||||||||
SS100-ٽر | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.10 | 4.00 | 30.00 | 39.69 | 31.80 | 25.40 | 44.50 |
ٻٻر اسٽينڊ ٽاپ رولر ڪنور چينل
GL سلسلو نه | پچ | وچ ۾ ويڪر اندروني پليٽون | رولر قطر | ٽرانسورس پچ | پن قطر | ان پمب | پليٽ جي اوچائي | پليٽ جي ٿلهي | مٿان پاور | |||||||||||||||||
P | W | R | Pt | D | L1 | L2 | H | T | ڊي ايف 1 | ڊي ايف 2 | CS | N | ||||||||||||||
SS40-2-ٽر | 12.700 | 7.95 | 7.92 | 14.40 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 12.70 | 17.45 | ڪجھ 9.50 | |||||||||||||
ايس ايس 50-2-t | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 18.10 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 15.90 | 22.25 | 12.70 | |||||||||||||
SS60-2-ٽر | 19.050 | 12.70 | 11.91 | 22.80 | 5.96 | 24.25 | 26.25 | 18.10 | n040 | 22.23 | 19.30 | 26.25 | 15.90 | |||||||||||||
SS80-2-ٽر | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 29.30 | 7.94 | 30.90 | 33.90 | 24.10 | 3.20 | 28.58 | 24.60 | 34.15 | 19.10 | |||||||||||||
SS100-2-ٽر | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 35.80 | 9.54 | 37.70 | 40.80 | 30.10 | 4.00 | 39.69 | 31.80 | 44.50 | 25.40 |
سنگل اسٽرينڊ ٻٽي پچ ٽاپ رولر چينل
جي ايل زنجير نه | پچ | وچ ۾ ويڪر اندروني شريڪ پليٽون | رولر قطر | پن قطر | ان پمب | پليٽ جي اوچائي | پليٽ ٿلهي | مٿان پاور | |||
P | b1 | d1 | d2 | L1 | L2 | h2 | T | DF | CS | XS | |
SS2040-ٽر | 25.400 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 15.00 | 21.00 |
SS2050-ٽر | 31.750 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 19.00 | 26.50 |
SS2060-ٽر | 38.100 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 17.20 | 3.20 | 22.23 | 23.00 | 31.60 |
SS2080-TR | 50.800 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 23.00 | 4.00 | 28.58 | 29.00 | 40.50 |
SS2100-ٽر | 63.500 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | 28.60 | 4.80 | 39.69 | 35.40 | 49.70 |
ٻٻر پیٹن جي ٽاپ رولر ٽاپر ڪنٽرول زنجير
جي ايل زنجير نه | پچ | وچ ۾ ويڪر اندروني شريڪ پليٽون | رولر قطر | تائيز وورس پچ | پن قطر | ان پمب | پليٽ جي اوچائي | پليٽ ٿلهي | مٿان پاور | |||
P | b1 | d1 | Pt | d2 | L1 | L2 | h2 | T | DF | CS | XS | |
SS2040-2-TR | 25.400 | 7.95 | 7.92 | 14.40 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 15.00 | 21.00 |
ايس ايس 2050-2-t | 31.750 | 9.53 | 10.16 | 18.10 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 19.00 | 26.50 |
SS2060-2-ٽر | 38.100 | 12.70 | 11.91 | 26.20 | 5.96 | 27.70 | 29.60 | 17.20 | 3.20 | 22.23 | 23.00 | 31.60 |
SS2080-2-ٽر | 50.800 | 15.88 | 15.88 | 32.60 | 7.94 | 34.60 | 37.20 | 23.00 | 4.00 | 28.58 | 29.00 | 40.50 |
SS2100-2-ٽر | 63.500 | 19.05 | 19.05 | 39.10 | 9.54 | 41.40 | 44.10 | 28.60 | 4.80 | 39.69 | 35.40 | 49.70 |
سڀ حصا SUS304 برابر اسٽينلیس جي مزاحمت لاء اسٽينلیس اسٽيل استعمال ڪندا آهن.
پلاسٽڪ رولرس، اسٽينلیس اسٽيل رولرس ۾ مٿيون رولر موجود آهن.
پلاسٽڪ جا رولر
مواد: پوليٽيل (اڇو)
آپريٽنگ درجه حرارت جي حد: -20ºC کان 80ºC
اسٽينلیس سٹیل رولرز
مواد: Su304 برابر اسٽينلیس اسٽيل
آپريٽنگ درجه حرارت جي حد: -20ºC کان 400ºC
اضافي لبناني جي ضرورت آهي.