ٽائر جا ڪوپلنگ مڪمل سيٽ، ربر ٽائر سان گڏ مڪمل سيٽ ايف / ايڇ
ايف ايف ايڪس ٽائر جا ڪوپلنگ
ماپ | بش جي ماپ | وڌ کان وڌ بور | A | B | C | E | ايف ۽ ايڇ | ٽائيپ بي ايس ايل | ڪلپنگ سکرو | وزن جو وزن | اندرا | |||
ميٽرڪ | انچ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| F | D | F | D |
| (ڪلو) | (ڪلو2) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
FFX040b | 12 | 32 | - | 104 | - | 82 | 11.0 | - | - | 33.0 | 22 | M5 | 0.8 | 0.00074 |
FFX040f | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX040 ايڇ | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX050b | 15 | 38 | - | 133 | 79 | 8 پالم | 12.5 | - | - | 45.0 | 32 | M5 | 1.2 | 0.00115 |
ffx050f | 1210 | 32 | 1.1 / 4 " | 133 | 79 | 8 پالم | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
ffx050h | 1210 | 32 | 1.1 / 4 " | 133 | 79 | 8 پالم | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX060b | 18 | 45 | - | 165 | 70 | 125 | 16.5 | - | - | 55:1 | 38 | M6 | nower | 0.0052 |
ffx060f | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | nower | 0.0052 |
FFX0660 | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | nower | 0.0052 |
FFX070b | 22 | 50 | - | 187 | 80 | 144 | 11.5 | - | - | 47.0 | 35 | M10 | 3.1 | 0.009 |
FFX070 ايف | 2012 | 50 | 2" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 44.0 | 32 | - | - | - | 3.1 | 0.009 |
FFX070h | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 3.0 | 0.009 |
FFX080b | 25 | 60 | - | 211 | 98 | 167 | 12.5 | - | - | 55:1 | 42 | M10 | 4.9 | 0.018 |
FFX080 ايف | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 211 | 97 | 167 | 12.5 | 58.0 | 45 | - | - | - | 4.9 | 0.018 |
ffx080h | 2012 | 50 | 2" | 211 | 98 | 167 | 12.5 | 45.0 | 32 | - | - | - | 4.6 | 0.017 |
FFX090b | 28 | 70 | - | 235 | 112 | 188 | 13.5 | - | - | 63.5 | 49 | M12 | 7،1 | 0.032 |
FFX090F | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7.0 | 0.031 |
FFX090h | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7،1 | 0.031 |
FFX1OOB | 32 | 80 | - | 254 | 125 | 216 | 13.5 | - | - | 70.5 | 56 | M12 | ڪجھ 9.9 | 0.055 |
FFX100F | 3020 | 75 | 3" | 254 | 120 | 216 | 13.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | ڪجھ 9.9 | 0.055 |
FFX100h | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 254 | 113 | 216 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 9.4 | 0.054 |
FFX110B | 30 | 90 | - | 279 | 128 | 233 پڙھين | 12.5 | - | - | 75.5 | 63 | M12 | 12.5 | 0.081 |
FFX110 ايف | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 پڙھين | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX110H | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 پڙھين | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX120B | 38 | 8 پالم | - | 314 | 143 | 264 | 14.5 | - | - | 84.5 | 70 | M16 | 16.9 | 0.137 |
FFX120F | 3525 | 8 پالم | 4" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 79.5 | 65 | - | - | - | 16.5 | 0.137 |
FFX120H | 3020 | 75 | 3" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 15.9 | 0.13 |
FFX140b | 75 | 130 | - | 359 | 178 | 311 | 16.0 | - | - | 110.5 | 94 | ايم 20 | 22.2 | 0.254 |
FFX140f | 3525 | 8 پالم | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX140H | 3525 | 8 پالم | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX160b | 75 | 140 | - | 402 | 187 | 345 | 15.0 | - | - | 117.0 | 102 | ايم 20 | 35.8 | 0.469 |
FFX160F | 4030 | 115 | 4.1 / 2 " | 402 | 1977 روھيل | 345 | 15.0 | 920 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX160H | 4030 | 115 | 4.1 / 2 " | 402 | 1977 روھيل | 345 | 15.0 | 920 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX180b | 75 | 150 | - | 470 | 200 60 | 39 SE | 23.0 | - | - | 137.0 | 114 | ايم 20 | 49.1 | 0.871 |
FFX180F | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 39 SE | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
FFX180h | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 39 SE | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42،2 | 0.847 |
FFX200b | 85 | 150 | - | 508 | 200 60 | 429 | 24.0 | - | - | 138.0 | 114 | ايم 20 | 58.2 | 1.301 |
FFX200F | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX200h | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX220b | 85 | 160 | - | 523 | 218 | 474 | 27.5 | - | - | 154.5 | 127 | ايم 20 | 79.6 | 2.142 |
FFX220F | 5040 | 125 | 5" | 523 | 22 3 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 7،0 | 2.104 |
FFX220H | 5040 | 125 | 5" | 523 | 22 3 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 7،0 | 2.104 |
FFX250b | 88 | 190 | - | 628 | 254 | 532 | 29.5 | - | - | 161.5 | 132 | ايم 20 | 104.0 | 3.505 |
FFX250 ايف | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155.5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
ffx250h | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155.5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
نوٽ
g = وينچلينڊيليوڊوليٽل اسٽريٽرنگورٽنگورگروٽنگوفسائٽوٽس
ٽائر جا ڪوپلس هڪ انتهائي لچڪدار ربر جي ٽائر کي چنبڙيل ربر جي ٽائر جي وچ ۾ ڇڪيل آهي جيڪي ڊرائيو تي چڙهيل آهن ۽ هلڪي شافٽ سان گڏ.
لچڪدار ربر ٽائر جي ضرورت ناهي جنهن جو مطلب آهي گهٽ گهربل سار سنڀال.
عام طور تي نرم رٻڙ جو ٽائر فراهم ڪندو آهي پرائمري موور ۽ هلندڙ مشينري جي وڌندڙ زندگي جي وڌندڙ زندگي جي نتيجي ۾.
ڊرائيو جا حصا ٽائر جو مجموعو ڪافي زاويه جي غلط فهمي (2 درجا)، متوازي غلط فلوٽ ۽ گڏيل فلوٽنگ.
رٻڙ جو ٽائر ڊرائيور ۽ ڊرائيور جي وچ ۾ برقي اڪيلائي فراهم ڪندو آهي جيڪي بيئرنگ ناڪاميء جو هڪ اهم سبب ختم ڪري ٿو.
ڊرائيو جا حصا ٽائر جا مجموعا مارڪيٽ تي ساڳي ٽائر جي نقطي نظرين سان گڏ آهن.